Rozmiary damskie:
| TABELA ROZMIARÓW | |||||
| XS | S | M | L | XL | |
| KLATKA | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-107 |
| DŁUGOŚĆ RĄK | 77-77,5 | 77,5-78 | 78-78,5 | 78,5-79 | 79-79,5 |
| PAS | 58-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82 | 82-89 |
| BIODRA | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-107 | 107-113 |
Rozmiary męskie:
| TABELA ROZMIARÓW cm | |||||
| S | M | L | XL | XXL | |
| SZYJA | 34-36 | 36-38 | 38-41 | 41-43 | 43-46 |
| KLATKA | 83-91 | 91-99 | 99-107 | 107-115 | 115-123 |
| DŁUGOŚĆ RĘKI | 86,5-87 | 87-87,5 | 87,5-88 | 88-89 | 89-90 |